| Aプラン | Bプラン | Cプラン | |
|---|---|---|---|
| 申込金 | 1,000,000円 (入居時一括償却) |
1,000,000円 (入居時一括償却) |
1,000,000円 (入居時一括償却) |
| 入居一時金 | 1,700,000円 | 3,500,000円 | 5,300,000円 |
| 計 | 2,700.000円 | 4,500.000円 | 6,300.000円 |
*初期償却率20%、償却年月数5年(60回均等償却)
*ご夫婦での入居の場合、特別割引があります
| Aプラン | Bプラン | Cプラン | |
|---|---|---|---|
| 施設使用料 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
| 管理料 | 95,000円 | 65,000円 | 35,000円 |
| 食費 | 45,000円(1日3食×30日) | 45,000円(1日3食×30日) | 45,000円(1日3食×30日) |
| 光熱費 | 0円(電気・水道・給湯)施設使用料に含む | 0円(電気・水道・給湯)施設使用料に含む | 0円(電気・水道・給湯)施設使用料に含む |
| 計 | 198,000円 | 168,000円 | 138,000円 |
入居一時金の返還金算式
| 要介護度 | 料 金 |
| 要支援1 | 6,170円 |
| 要支援2 | 14,150円 |
| 要介護1 | 17,510円 |
| 要介護2 | 19,610円 |
| 要介護3 | 21,710円 |
| 要介護4 | 23,780円 |
| 要介護5 | 25,910円 |
*自治体が定める介護保険料給付の1割分が自己負担となります。
*要介護者の方には夜間看護体制加算が適用されています(個別機能訓練加算が別途必要になる場合があります)
| 項目 | 料 金 | 備 考 |
| リネン交換 | 布団、ベットパット、枕シーツ 2,500円/月 |
週1回及び、必要に応じて実施 防水シーツ:実費負担 |
| レク費 | 500円/月 | 季節行事・外出レク等は別途必要となります |
| 治療食 | 100円(1食) | 刻み、ミキサー等の加工、糖尿病、腎臓病対応食 |
| オムツ費用 | 実費負担 | 使用量に応じて |
| 入浴諸雑費 | 40円(1回) | 入浴利用時に使用されるシャンプー、リンス、石鹸等 |
| 洗濯諸雑費 | 600円(1ネット/1回) | パジャマ、下着、ハンカチ、靴下等(特別なものは除く) サイズ29.7m x 42cm |
| ゲストルーム利用料(1泊) | 大人1人5,610円 中学生以下1人3,060円 |
ご入居者のご家族は大人1人5,100円 幼児以下は無料 |
| 貸布団 | 820円(1組) | 居室での使用 |
| 1泊2日 | 5,000円(3食・ケア付) |
*最高3泊までご利用いただけます。
























